Overzicht opkoopbescherming voor beleggers Randstad e.o.
Om investeerders te informeren hebben we hierbij een overzicht met plaatsen/gemeentes in de Randstad e.o. waar de opkoopbescherming is ingevoerd voor bestaande bouw, zo weet je dat je in ieder geval hier goed moet kijken naar de voorwaarden.
Sommige gemeentes zijn hier nog druk mee bezig, dus het blijft van belang om bij het aankopen van een belegging op dat moment goed uit te zoeken of er niet in de tussentijd een maatregel is ingevoerd, danwel er op korte termijn aankomt (in verband met de datum van overdracht). Ben je aan het kijken naar een nieuwbouw woning, dan kan het zijn dat er alsnog een zelfbewoningsplicht geldt.
Locatie | Datum | Grensbedrag |
---|---|---|
Amsterdam | 1 april 2022 | WOZ € 512.000 |
Utrecht | 18 maart 2022 | WOZ € 440.000 -> gewijzigd naar € 487.000 per 1 juli 2022 volgens RTV Utrecht |
Amstelveen | verwacht juni 2022 | WOZ € 411.000 |
Hilversum | - | - |
Bussum | - | - |
Naarden | - | - |
Blaricum | - | - |
Laren | - | - |
Huizen | - | - |
Weesp | 1 januari 2023 | € 512.000 |
Almere | 24 mei 2022 | WOZ €355.000 |
Lelystad | - | - |
Amersfoort | 1 april 2022 | WOZ € 343.000 |
Soest | - | - |
Baarn | - | - |
Eemnes | - | - |
Loosdrecht | - | - |
Zeewolde | - | - |
Nieuwegein | Onderzoeksfase | - |
Zeist | - | - |
Zaandam | Onderzoeksfase, verwacht in 2023 | - |
Haarlemmermeer | Verwacht 1 juni 2022 | Verwacht € 400.000 |
Rotterdam | 1 januari 2022 | € 355.000, 16 wijken |
Den Haag | 1 maart 2022 | € 355.000 |
**Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.**